林右昌
臺灣政治人物、內政部部長、前基隆市長
歷次選舉
編輯基隆市市長
編輯2009年
編輯號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 林右昌 | 65,673 | 42.08% | |
2 | 無黨籍 | 李步輝 | 4,391 | 2.81% | |
3 | 中國國民黨 | 張通榮 | 86,001 | 55.10% |
2014年
編輯2014年基隆市市長選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 謝立功 | 中國國民黨 | 52,198票 | 27.47% | ||
2 | 黃景泰 | 無黨籍 | 30,914票 | 16.27% | ||
3 | 林右昌 | 民主進步黨 | 101,010票 | 53.15% | ||
4 | 何燕堂 | 人民民主陣線 | 1,376票 | 0.72% | ||
5 | 吳武明 | 無黨籍 | 2,023票 | 1.06% | ||
6 | 江鑒育 | 無黨籍 | 2,517票 | 1.32% | ||
選舉日期 | 2014年11月29號 | 選舉人數 | 303,329人 | |||
投票率 | 63.92% | 投票人數 | 有效:190,038人 無效:3,861人 |
2018年
編輯2018年基隆市市長選舉結果 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 謝立功 | 中國國民黨 | 86,529票 | 45.86% | ||
2 | 林右昌 | 民主進步黨 | 102,167票 | 54.14% | ||
選舉日期 | 2018年11月24號 | 選舉人數 | 309,428人 | |||
投票率 | 62.45% | 投票人數 | 有效:188,696人 無效:4,555人 |
立法委員
編輯2012年 (基隆市選區)
編輯2012年基隆市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林右昌 | 民主進步黨 | 84,487 | 40.17% | ||
2 | 黃小陵 | 人民民主陣線 | 2,599 | 1.24% | ||
3 | 謝國樑 | 中國國民黨 | 110,196 | 52.39% | ||
4 | 張耿輝 | 無黨籍 | 12,332 | 5.86% | ||
5 | 周一成 | 台灣主義黨 | 707 | 0.34% | ||
選舉人數 | 294,776 | |||||
投票數 | 213,341 | |||||
有效票 | 210,321 | |||||
無效票 | 3,020 | |||||
投票率 | 72.37% |