第1屆巴基斯坦下議院選舉
第1屆巴基斯坦下議院選舉喺1970年12月7號舉行。呢次選舉原本喺10月舉行,但係因為出現咗水災要救援所以推遲到12月舉行[1]。
第1屆巴基斯坦下議院選舉
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• 1977 › | |||||||||||
1970年12月7號 | |||||||||||
選舉類型 | 下議院 | ||||||||||
議席數目 | 300 | ||||||||||
選舉席次 | 300 | ||||||||||
選舉統計 | |||||||||||
選民人數 | 56,941,500 | ||||||||||
總投票百分比
| |||||||||||
63.1% | |||||||||||
謝赫·穆吉布·拉赫曼-孟加拉國人民聯盟 | |||||||||||
投票數 | 12,937,162 | ||||||||||
獲得議席 | 160 | ||||||||||
39.2% | |||||||||||
佐勒菲卡爾·阿里·布托-巴基斯坦人民黨 | |||||||||||
投票數 | 6,148,923 | ||||||||||
獲得議席 | 81 | ||||||||||
18.6% | |||||||||||
巴基斯坦總理 | |||||||||||
背景
編輯結果
編輯下議院
編輯政黨 | 攞到票數 | % | 攞到席位 |
---|---|---|---|
孟加拉國人民聯盟 | 12,937,162 | 39.2 | 160 |
巴基斯坦人民黨 | 6,148,923 | 18.6 | 81 |
伊斯蘭大會黨 | 1,989,461 | 6.0 | 4 |
Council Muslim League | 1,965,689 | 6.0 | 2 |
Muslim League (Qayyum) | 1,473,749 | 4.5 | 9 |
伊斯蘭神學者協會 | 1,315,071 | 4.0 | 7 |
Markazi Jamiat-Ulema-Pakistan | 1,299,858 | 3.9 | 7 |
Convention Muslim League | 1,102,815 | 3.3 | 7 |
National Awami Party (Wali) | 801,355 | 2.4 | 6 |
巴基斯坦民主黨 | 737,958 | 2.2 | 1 |
其他政黨 | 387,919 | 1.2 | 0 |
獨立人士 | 2,322,341 | 7.0 | 16 |
總數 | 33,004,065 | 100 | 300 |
攷:[2] |
按省嚟計
編輯政黨 | 西巴基斯坦 | 東巴基斯坦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
旁遮普省 | 信德省 | 開伯爾-普什圖省 | 俾路支省 | 總數 | ||
孟加拉國人民聯盟 | 0 (0.07%) | 0 (0.07%) | 0 (0.2%) | 0 (1.0%) | 0 | 160 (74.9%) |
巴基斯坦人民黨 | 62 (41.6%) | 18 (44.9%) | 1 (14.2%) | 0 (2.3%) | 81 | 0 |
PML (Qayyum) | 1 (5.4%) | 1 (10.7%) | 7 (22.6%) | 0 (10.9%) | 9 | 0 (1.0%) |
PML (Convention) | 7 (5.1%) | 0 (1.7%) | 0 | 0 | 7 | 0 (2.8%) |
伊斯蘭神學者協會 | 0 | 0 | 6(25.4%) | 1(20.0%) | 7 | 0 |
Markazi Jamiat-Ulema-Pakistan | 4 (9.8%) | 3 (7.4%) | 0 | 0 | 7 | 0 |
National Awami Party (Wali) | 0 | 0 (0.3%) | 3 (18.4%) | 3 (45.1%) | 6 | 0 (1.8%) |
伊斯蘭大會黨 | 1 (4.7%) | 2 (10.3%) | 1 (7.2%) | 0 (1.1%) | 4 | 0 (6.0%) |
PML (Council) | 2 (12.6%) | 0 (6.8%) | 0 (4.0%) | 0 (10.9%) | 2 | 0 (1.6%) |
PDP | 0 (2.2%) | 0 (0.04%) | 0 (0.3%) | 0 (0.3%) | 0 | 1 (2.2%) |
獨立人士 | 5 (11.8%) | 3 (10.7%) | 7 (6.0%) | 0 (6.8%) | 15 | 1 (3.4%) |
總數 | 82 | 27 | 25 | 4 | 138 | 162 |
地方議會
編輯政黨 | 西巴基斯坦 | 東巴基斯坦 | 加埋總數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旁遮普省 | 信德省 | 開伯爾-普什圖省 | 俾路支省 | 總數 | |||
孟加拉國人民聯盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
巴基斯坦人民黨 | 113 | 28 | 3 | 0 | 144 | 0 | 144 |
PML (Qayyum) | 6 | 5 | 10 | 3 | 24 | 0 | 24 |
PML (Convention) | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 22 |
伊斯蘭神學者協會 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
Markazi Jamiat-Ulema-Pakistan | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
National Awami Party (Wali) | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 1 | 22 |
伊斯蘭大會黨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
PML (Council) | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
PDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
其他政黨 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
獨立人士 | 28 | 14 | 6 | 5 | 53 | 7 | 60 |
總數 | 180 | 60 | 40 | 20 | 300 | 300 | 600 |
攷:[3] |