第58屆美國總統共和黨西維珍尼亞州提名初選
第58屆美國總統共和黨西維珍尼亞州提名初選喺2016年5月10號舉行[1]。
第58屆美國總統共和黨西維珍尼亞州提名初選
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ 2012 • • 2020 › | |||||||||||
2016年5月10號 | |||||||||||
選舉類型 | 總統提名初選 | ||||||||||
特朗普 | |||||||||||
投票數 | 150,518 | ||||||||||
獲得選舉人票 | 24 | ||||||||||
76.91% | |||||||||||
選票分佈圖 | |||||||||||
24 特朗普
|
結果
編輯美國總統提名戰,共和黨嘅特朗普響西維珍尼亞州初選入面冇對手嘅情況下贏出[1]。
第58屆美國總統共和黨西維珍尼亞州提名初選 | |||||
---|---|---|---|---|---|
候選人 | 攞到選票 | 百分比 | 黨代表選舉人票 | ||
黨代表票 | 超級黨代表票 | 總數 | |||
特朗普 | 150,518 | 76.91% | 24 | 0 | 24 |
Ted Cruz (withdrawn) | 17,651 | 9.02% | 0 | 0 | 0 |
John Kasich (withdrawn) | 13,357 | 6.82% | 0 | 0 | 0 |
Ben Carson (withdrawn) | 4,201 | 2.15% | 0 | 0 | 0 |
Marco Rubio (withdrawn) | 2,820 | 1.44% | 0 | 0 | 0 |
Jeb Bush (withdrawn) | 2,217 | 1.13% | 0 | 0 | 0 |
Rand Paul (withdrawn) | 1,721 | 0.88% | 0 | 0 | 0 |
Mike Huckabee (withdrawn) | 1,685 | 0.86% | 0 | 0 | 0 |
Chris Christie (withdrawn) | 701 | 0.36% | 0 | 0 | 0 |
Carly Fiorina (withdrawn) | 643 | 0.33% | 0 | 0 | 0 |
David Earnes Hall | 201 | 0.10% | 0 | 0 | 0 |
Unprojected delegates: | 10 | 0 | 10 | ||
總數: | 195,715 | 100.00% | 34 | 0 | 34 |
攷:[2] |
後續
編輯報道話,特朗普喺度考慮緊副總統人選,初步有五個人,全部都有豐富嘅政治經驗,但係人選身份就重未公布。但係特朗普並冇排除前黨內對手新澤西州州長克里斯蒂。但係估計特朗普會留返七月舉行嘅黨大會先會公布副手係邊個[1]。
而特朗普就幾乎肯定係佢代表共和黨出戰,但係就令到黨內意見唔妥,早前表明暫時冇意支持特朗普嘅眾議院議長保羅萊恩就話,當務之急係要團結黨內上下嚟迎戰民主黨,唔係就事倍功半[1]。
攷
編輯- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 (繁體中文)特朗普勝出兩州初選 據報正考慮副總統人選 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2016年5月12號,.
- ↑ (英文)The Green Papers