第7屆巴基斯坦下議院選舉
第7屆巴基斯坦下議院選舉喺1997年2月3號舉行。
第7屆巴基斯坦下議院選舉
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ 1993 • • 2002 › | |||||||||||
1997年2月3號 | |||||||||||
選舉類型 | 下議院 | ||||||||||
議席數目 | 207 | ||||||||||
選舉席次 | 207 | ||||||||||
選舉統計 | |||||||||||
總投票百分比
| |||||||||||
36.0% ▼ 4.3% | |||||||||||
納瓦茲·謝里夫-巴基斯坦穆斯林聯盟(謝里夫派) | |||||||||||
投票數 | 8,751,793 | ||||||||||
獲得議席 | 137 ▲ 64 | ||||||||||
45.9% | |||||||||||
貝娜齊爾·布托-巴基斯坦人民黨 | |||||||||||
投票數 | 4,152,209 | ||||||||||
獲得議席 | 18 ▼ 71 | ||||||||||
21.8% | |||||||||||
巴基斯坦總理 | |||||||||||
呢次選舉由巴基斯坦穆斯林聯盟(謝里夫派)贏出,納瓦茲·謝里夫第二次出任總理。
背景
編輯結果
編輯政黨 | 攞到票數 | % | 攞到席數 | 相差 |
---|---|---|---|---|
巴基斯坦穆斯林聯盟(謝里夫派) | 8,751,793 | 45.9 | 137 | +64 |
巴基斯坦人民黨 | 4,152,209 | 21.8 | 18 | –71 |
Haq Parast | 764,207 | 4.0 | 12 | 新政黨 |
巴基斯坦穆斯林聯盟(領袖派) | 624,286 | 3.3 | 0 | –6 |
巴基斯坦人民民族黨 | 357,002 | 1.9 | 10 | +7 |
巴基斯坦人民黨 (Shaheed Bhutto) | 377,228 | 2.0 | 1 | 新政黨 |
伊斯蘭神學者協會 (F) | 325,910 | 1.7 | 2 | 新政黨 |
Pakistan Tehreek-e-Insaf | 314,820 | 1.7 | 0 | 新政黨 |
俾路支省民族黨 | 124,754 | 0.7 | 3 | 新政黨 |
National Peoples Party (Khar) | 85,121 | 0.4 | 1 | 0 |
俾路支民族運動 | 72,354 | 0.4 | 0 | 新政黨 |
Jamhoori Wattan Party | 66,128 | 0.3 | 2 | 0 |
Muslim Ittehad Pakistan | 49,601 | 0.3 | 0 | 新政黨 |
伊斯蘭神學者協會 (S) | 48,838 | 0.3 | 0 | 新政黨 |
巴基斯坦民主黨 | 47,153 | 0.2 | 0 | 新政黨 |
穆斯林聯盟 (Qayyum) | 37,723 | 0.2 | 0 | 新政黨 |
Pakistan Awami Party | 31,615 | 0.2 | 0 | 新政黨 |
其他三十個政黨 | 88,429 | 0.5 | 0 | – |
獨立人士 | 1,482,033 | 7.4 | 21 | +5 |
廢票/白票 | 448,829 | – | – | – |
總數 | 19,516,716 | 100 | 207 | 0 |
攷:[1] |
攷
編輯- ↑ (英文)Nohlen et al.