第9屆印尼立法機構選舉
第9屆印尼立法機構選舉喺2004年4月5號舉行。
第9屆印尼立法機構選舉
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ 1999 • • 2009 › | |||||||||||
2004年4月5號 | |||||||||||
選舉類型 | 人民協商會議 | ||||||||||
議席數目 | 678 | ||||||||||
選舉席次 | 550(人民議會代表) 128(區域代表局) | ||||||||||
專業集團黨 | |||||||||||
投票數 | 24,480,757 | ||||||||||
獲得議席 | 128 ▲ 8 | ||||||||||
21.58% | |||||||||||
印尼鬥爭民主黨 | |||||||||||
投票數 | 21,026,629 | ||||||||||
獲得議席 | 109 ▼ 44 | ||||||||||
18.53% | |||||||||||
民族醒覺黨 | |||||||||||
投票數 | 11,989,564 | ||||||||||
獲得議席 | 52 ▲ 1 | ||||||||||
10.57% |
呢次選舉結果會決定印尼第一次總統直選嘅候選人出選資格,因為要提名總統候選人一定要有政黨或聯盟喺今次選舉最少攞到三個百分比嘅席數,或者係五個百分比嘅選票先有資格提名。
結果
編輯政黨 | 攞到票數 | % | 攞到席數 | % | 相差 |
---|---|---|---|---|---|
專業集團黨 | 24,480,757 | 21.58 | 128 | 23.27 | +8 |
印尼鬥爭派民主黨 | 21,026,629 | 18.53 | 109 | 19.82 | −44 |
民族復興黨 | 11,989,564 | 10.57 | 52 | 9.45 | +1 |
建設統一黨 | 9,248,764 | 8.15 | 58 | 10.55 | ±0 |
印尼民主黨 | 8,455,225 | 7.45 | (55) | 10.00 | 唔適用 |
公正福利黨 | 8,325,020 | 7.34 | 45 | 8.18 | +38 |
國民公義黨 | 7,303,324 | 6.44 | (53) | 9.64 | +19 |
星月黨 | 2,970,487 | 2.62 | 11 | 2.00 | −2 |
改革之星黨 | 2,764,998 | 2.44 | (14) | 2.55 | 唔適用 |
和平福利黨 | 2,414,254 | 2.13 | (13) | 2.36 | 唔適用 |
關懷民族從業黨 | 2,399,290 | 2.11 | 2 | 0.36 | 唔適用 |
印尼公正團結黨 | 1,424,240 | 1.26 | 1 | 0.18 | −3 |
民族民主黨 | 1,313,654 | 1.16 | (4) | 0.73 | 唔適用 |
印尼全國人民堡壘黨 | 1,230,455 | 1.08 | (0) | 0.00 | 唔適用 |
愛國黨 | 1,073,139 | 0.95 | 0 | 0.00 | 唔適用 |
平民主義印尼國民黨 | 923,159 | 0.81 | 1 | 0.18 | +1 |
印尼伊斯蘭教士團結黨 | 895,610 | 0.79 | 0 | 0.00 | −5 |
先鋒黨 | 878,932 | 0.77 | (3) | 0.55 | 唔適用 |
印尼伸張民主黨 | 855,811 | 0.75 | 1 | 0.18 | −1 |
獨立黨 | 842,541 | 0.74 | 0 | 0.00 | 唔適用 |
印度尼西亞聯盟黨 | 679,296 | 0.60 | 0 | 0.00 | 唔適用 |
新印尼協和黨 | 672,952 | 0.59 | 0 | 0.00 | 唔適用 |
地方團結黨 | 657,916 | 0.58 | 0 | 0.00 | 唔適用 |
工黨 | 636,397 | 0.56 | 0 | 0.00 | 唔適用 |
總數 | 113,462,414 | 100.00 | 550 | 100.00 | +88 |
攷:[1]
註:上表嘅席數係最終結果。係印尼憲法法院判決有得拗嘅議席之後就會用括號表示。 |
攷
編輯- ↑ (英文)Harvnb Ananta, & Arifin & Suryadinata 2005 p22