Template:2017年歐洲盃籃球賽分組賽積分榜
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亞 | 5 | 5 | 0 | 446 | 384 | +62 | 10 | 晉級淘汰賽 |
2 | 芬蘭 (H) | 5 | 4 | 1 | 426 | 408 | +18 | 9 | |
3 | 法國 | 5 | 3 | 2 | 450 | 422 | +28 | 8 | |
4 | 希臘 | 5 | 2 | 3 | 421 | 400 | +21 | 7 | |
5 | 波蘭 | 5 | 1 | 4 | 411 | 414 | −3 | 6 | |
6 | 冰島 | 5 | 0 | 5 | 355 | 481 | −126 | 5 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 5 | 4 | 1 | 426 | 359 | +67 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 德國 | 5 | 3 | 2 | 355 | 346 | +9 | 8[a] | |
3 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 346 | 322 | +24 | 8[a] | |
4 | 烏克蘭 | 5 | 2 | 3 | 367 | 392 | −25 | 7[b] | |
5 | 格魯吉亞 | 5 | 2 | 3 | 390 | 394 | −4 | 7[b] | |
6 | 以色列 (H) | 5 | 1 | 4 | 358 | 429 | −71 | 6 |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5 | 5 | 0 | 449 | 303 | +146 | 10 | 晉級淘汰賽 |
2 | 克羅地亞 | 5 | 4 | 1 | 397 | 336 | +61 | 9 | |
3 | 黑山 | 5 | 3 | 2 | 378 | 367 | +11 | 8 | |
4 | 匈牙利 | 5 | 2 | 3 | 335 | 370 | −35 | 7 | |
5 | 捷克 | 5 | 1 | 4 | 356 | 441 | −85 | 6 | |
6 | 羅馬尼亞 (H) | 5 | 0 | 5 | 316 | 414 | −98 | 5 |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 5 | 4 | 1 | 400 | 353 | +47 | 9[a] | 晉級淘汰賽 |
2 | 拉脫維亞 | 5 | 4 | 1 | 444 | 396 | +48 | 9[a] | |
3 | 俄羅斯 | 5 | 4 | 1 | 378 | 366 | +12 | 9[a] | |
4 | 土耳其 (H) | 5 | 2 | 3 | 388 | 380 | +8 | 7 | |
5 | 比利時 | 5 | 1 | 4 | 353 | 410 | −57 | 6 | |
6 | 英國 | 5 | 0 | 5 | 390 | 448 | −58 | 5 |