劉耀仁
劉耀仁(1968年10月16號—)[1],台灣民主進步黨政治人物,依家係台北市議員(中正區、萬華區)[2][3][4]。喺高雄市出世,國立成功大學學士、美國印地安那州立大學碩士畢業[5],由第9屆起擔任台北市議員[6][7]。
劉耀仁 | |
---|---|
台北市議會第9-13屆市議員 | |
現任 | |
就任日期 2006年12月25號 | |
選區 | 第五選舉區 (中正、萬華區) |
個人資料 | |
性別 | 男 |
出世 | 中華民國台灣高雄市 | 1968年10月16號
國籍 | 中華民國 |
政黨 | 民主進步黨 |
經歷
|
政治生涯
編輯2002台北市議員
編輯臺北市第五選舉區[8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
3 | 劉耀仁 | 男 | 民主進步黨 | 16,698 | 8.93% |
2006台北市議員
編輯臺北市第五選舉區[9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
13 | 劉耀仁 | 男 | 民主進步黨 | 14,169 | 8.23% |
2010台北市議員
編輯臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)[10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 郭昭巖 | 女 | 中國國民黨 | 19,674 | 10.37% | |
2 | 王碧華 | 女 | 無黨籍 | 2,078 | 1.09% | |
3 | 應曉薇 | 女 | 中國國民黨 | 18,764 | 9.89% | |
4 | 宋佳倫 | 女 | 綠黨 | 2,215 | 1.16% | |
5 | 陳嘉銘 | 男 | 台灣團結聯盟 | 10,852 | 5.72% | |
6 | 童仲彥 | 男 | 民主進步黨 | 15,832 | 8.34% | |
7 | 陳光 | 男 | 無黨籍 | 5,663 | 2.83% | |
8 | 吳志剛 | 男 | 中國國民黨 | 27,003 | 14.23% | |
9 | 侯冠群 | 男 | 新黨 | 9,835 | 5.18% | |
10 | 顏聖冠 | 女 | 民主進步黨 | 16,843 | 8.87% | |
11 | 鍾小平 | 男 | 中國國民黨 | 21,160 | 11.15% | |
12 | 李振光 | 男 | 親民黨 | 3,017 | 1.59% | |
13 | 鐘君竺 | 男 | 無黨籍 | 443 | 0.23% | |
14 | 劉耀仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,843 | 11.51% | |
15 | 周威佑 | 男 | 民主進步黨 | 14,762 | 7.78% | |
|
2014台北市議員
編輯臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)[11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 徐立信 | 男 | 無黨籍 | 9,057 | 4.65% | |
2 | 黃文章 | 男 | 華聲黨 | 207 | 0.11% | |
3 | 康明道 | 男 | 無黨籍 | 342 | 0.18% | |
4 | 吳志剛 | 男 | 中國國民黨 | 21,444 | 11.02% | |
5 | 謝建平 | 男 | 台灣團結聯盟 | 4,149 | 2.13% | |
6 | 童仲彥 | 男 | 民主進步黨 | 19,546 | 10.04% | |
7 | 周威佑 | 男 | 民主進步黨 | 20,663 | 10.62% | |
8 | 劉耀仁 | 男 | 民主進步黨 | 17,303 | 8.89% | |
9 | 應曉薇 | 女 | 中國國民黨 | 21,092 | 10.84% | |
10 | 林佳諭 | 女 | 樹黨 | 9,965 | 5.12% | |
11 | 郭昭巖 | 女 | 中國國民黨 | 21,782 | 11.19% | |
12 | 鍾小平 | 男 | 中國國民黨 | 14,987 | 7.70% | |
13 | 顏聖冠 | 女 | 民主進步黨 | 23,499 | 12.07% | |
14 | 陳蓋武 | 男 | 親民黨 | 2,887 | 1.48% | |
15 | 張榮法 | 男 | 新黨 | 7,696 | 3.95% | |
|
2018台北市議員
編輯臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)[12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 龔偉綸 | 男 | 無黨籍 | 293 | 0.16% | |
2 | 伍大辰 | 男 | 無黨籍 | 401 | 0.22% | |
3 | 張榮法 | 男 | 新黨 | 5,615 | 3.13% | |
4 | 葉海瑞 | 男 | 無黨籍 | 1,404 | 0.78% | |
5 | 吳沛憶 | 女 | 民主進步黨 | 22,281 | 12.44% | |
6 | 曾勁元 | 男 | 無黨籍 | 371 | 0.21% | |
7 | 楊時睿 | 男 | 無黨籍 | 1,030 | 0.57% | |
8 | 張秀葉 | 女 | 中國民主進步黨 | 286 | 0.16% | |
9 | 蔡宜珊 | 女 | 無黨籍 | 1,847 | 1.03% | |
10 | 吳志剛 | 男 | 中國國民黨 | 14,930 | 8.33% | |
11 | 應曉薇 | 女 | 中國國民黨 | 15,029 | 8.39% | |
12 | 顏聖冠 | 女 | 民主進步黨 | 13,090 | 7.31% | |
13 | 劉耀仁 | 男 | 民主進步黨 | 13,474 | 7.52% | |
14 | 鍾小平 | 男 | 中國國民黨 | 23,790 | 13.28% | |
15 | 徐立信 | 男 | 無黨籍 | 24,287 | 13.56% | |
16 | 許菡芸 | 女 | 社會民主黨 | 5,898 | 3.29% | |
17 | 周威佑 | 男 | 民主進步黨 | 13,268 | 7.41% | |
18 | 陳婕瑄 | 女 | 無黨籍 | 595 | 0.33% | |
19 | 郭昭巖 | 女 | 中國國民黨 | 21,276 | 11.88% | |
|
參考
編輯- ↑ 〈第 5選舉區(中正、萬華)議員候選人〉 (PDF)。《中央選舉委員會》 (繁體中文)。原著 (PDF)喺2022-12-12歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 黃麗芸 (2021-05-15)。〈台北市議員劉耀仁助理快篩陽性 7人居家檢疫〉 (繁體中文)。中央通訊社。原著喺2022-10-07歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 楊心慧 (2022-07-05)。〈北市第一果菜中繼市場又漏水 議員批成漂漂河太扯〉。《自由時報》 (繁體中文)。原著喺2022-10-07歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 蔣永佑 (2022-06-14)。〈被劉耀仁爆利用身障者拚罷昶 鍾小平撤告了〉。《聯合報》 (繁體中文)。原著喺2022-10-07歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈劉耀仁議員〉。《臺北市議會全球資訊網》 (繁體中文)。原著喺2022-10-06歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈臺北市議會 劉耀仁〉。《內政部全球資訊網》 (繁體中文)。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 郭安家 (2018-12-13)。〈「友柯派」劉耀仁、林世宗搭檔角逐北市正副議長 綠議員鼓掌通過〉。《自由時報》 (繁體中文)。原著喺2022-10-06歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈2002 ー 91年直轄市議員選舉 臺北市〉。《中央選舉委員會》 (繁體中文)。原著喺2022-07-11歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈2006 ー 95年直轄市議員選舉 臺北市〉。《中央選舉委員會》 (繁體中文)。原著喺2022-09-20歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈2010 ー 99年直轄市議員選舉 臺北市〉。《中央選舉委員會》 (繁體中文)。原著喺2022-04-30歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈2014 ー 103年直轄市市議員選舉 臺北市〉。《中央選舉委員會》 (繁體中文)。原著喺2022-07-11歸檔。喺2022-10-04搵到。
- ↑ 〈2018 ー 107年直轄市市議員選舉 臺北市〉。《中央選舉委員會》 (繁體中文)。喺2022-10-04搵到。