花蓮火車出軌
2021年4月2號,臺鐵第408次太魯閣號火車喺北迴線花蓮秀林鄉和仁段清水隧道北口附近出軌。事故造成51人死亡,200人受傷。呢次係臺灣自1948年以嚟最嚴重嘅火車失事。
花蓮火車出軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Template:Mapframe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2021年4月2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 09:28 NST (01:28 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | , 花蓮 (51.45 km(31.97 mi) )[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 24°13′02″N 121°41′18″E / 24.2171°N 121.6883°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家 | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | North-link line, Template:Lnl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 408 Taroko Express 台東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客 | 494[2][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘務員 | 4[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡 | 50[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受傷 | 202 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各方反應
編輯呢節要加長。 |
香港藝人杜汶澤喺Facebook表示捐出100萬新台幣畀死者家屬。
另外,有啲香港市民捐贈善款嗰陣時,利用轉數快(FPS)將款項誤交至兆豐銀行嘅香港分行。但因為法例問題,唔可以用內部方式將款項轉交至台灣總部,所以會點算後會免費退款,呢啲善款有700幾筆,總金額有40萬港元[5]。
參考
編輯- ↑ 〈台鐵太魯閣號事故50死 受困乘客全救出【更新】 | 社會 | 重點新聞 | 中央社 CNA〉。www.cna.com.tw。原先內容歸檔喺3 April 2021。喺3 April 2021搵到。
- ↑ 引用錯誤 無效嘅
<ref>
標籤;無文字提供畀叫做mainichi.standing
嘅參照 - ↑ 3.0 3.1 https://archive.is/20210404154048/https://focustaiwan.tw/society/202104040018
- ↑ 引用錯誤 無效嘅
<ref>
標籤;無文字提供畀叫做Bloomberg
嘅參照 - ↑ 〈台鐵出軌|熱心港人誤以轉數快捐錢 港銀行將免費退款 | 蘋果日報〉。《Apple Daily 蘋果日報》 (香港中文)。原著喺2021-04-17歸檔。喺2021-04-08搵到。
引用錯誤 <ref>
tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/>
tag was found