2015年希臘國會選舉
2015年希臘國會選舉
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ 2012 • | |||||||||||
2015年1月25號 | |||||||||||
選舉類型 | 國會 | ||||||||||
議席數目 | 300 | ||||||||||
選舉席次 | 300 | ||||||||||
選舉統計 | |||||||||||
總投票數 | 6,181,072 | ||||||||||
總投票百分比
| |||||||||||
63.9% ▲ 1.4% | |||||||||||
阿列克西斯•齊普拉斯-激進左翼聯盟 | |||||||||||
政黨聯盟 | 獨立希臘人黨 | ||||||||||
投票數 | 2,246,064 | ||||||||||
獲得議席 | 149 ▲ 78 | ||||||||||
36.3% | |||||||||||
安東尼斯•薩馬拉斯-新民主黨 | |||||||||||
投票數 | 1,718,815 | ||||||||||
獲得議席 | 76 ▼ 53 | ||||||||||
27.8% | |||||||||||
Nikolaos Michaloliakos-金色黎明 | |||||||||||
投票數 | 388,447 | ||||||||||
獲得議席 | 17 ▼ 1 | ||||||||||
6.3% | |||||||||||
Stavros Theodorakis-河黨 | |||||||||||
投票數 | 373,868 | ||||||||||
獲得議席 | 17 | ||||||||||
6.1% | |||||||||||
Dimitris Koutsoumpas-希臘共產黨 | |||||||||||
投票數 | 338,138 | ||||||||||
獲得議席 | 15 ▲ 3 | ||||||||||
5.5% | |||||||||||
Panos Kammenos-獨立希臘人黨 | |||||||||||
投票數 | 293,371 | ||||||||||
獲得議席 | 13 ▼ 7 | ||||||||||
4.8% | |||||||||||
埃萬蓋洛斯•維尼澤洛斯-泛希臘社會主義運動 | |||||||||||
投票數 | 289,482 | ||||||||||
獲得議席 | 13 ▼ 20 | ||||||||||
4.7% | |||||||||||
投票分析圖 | |||||||||||
149 激進左翼聯盟
|
76 新民主黨
| ||||||||||
希臘總理 | |||||||||||
過程
編輯由於希臘國會議員喺2014年12月29號否決咗總理薩馬拉斯提名嘅總統候選人,佢只係攞到168票而攞唔到法定嘅180票,喺上次第二輪投票亦係攞到同樣票數,由於呢次係第三次亦係最後一次投票,喺最後一次投票都唔過關嘅就唯有提早舉行大選。
希臘經濟經過咗六年衰退之後先啱啱有啲氣息,但係希臘人已經好憎呢幾年為咗保經濟而實行嘅經濟緊縮政策。左翼政黨就連同獨立人士組成嘅激進左翼聯盟搞嘅民調得出,希臘人希望撇甩歐盟同國際貨幣基金組織嘅援助項目,想要對援助嘅條款重新講數。雖然希臘嘅失業率從2014年最高嘅28%開始下跌,但仍然係25.5%高位走動。而國際貨幣基金組織對民調反應話,只有希臘新政府建立之後,先會傾關於重審希臘援助項目嘅條款。
喺經濟方面,雅典股市喺國會投票公佈出嚟之後跌咗7%,其中銀行股係跌幅最大嘅股票之一,跌咗成9%。而投資者就大力放晒手頭上有嘅希臘國債,搞到國債賺蝕率升高咗9%,而十年期國債升咗9.7%。呢個情況令人諗返起喺2010年都出現過咁嘅情形,當時十年期國債升咗成11%[1]。
結果
編輯2015年希臘國會選舉結果[2] [3] | ||||||||||
政黨 | 票數 | 議席 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攞到票數 | % | ± | 攞到席數 | ± | ||||||
激進左翼聯盟 | 2,246,000 | 36.34 | +9.45 | 149 | +78 | |||||
新民主黨 | 1,718,750 | 27.81 | −1.85 | 76 | −53 | |||||
金色黎明 | 388,435 | 6.28 | −0.64 | 17 | −1 | |||||
河黨 | 373,853 | 6.05 | 新政黨 | 17 | +17 | |||||
希臘共產黨 | 338,126 | 5.47 | +0.97 | 15 | +3 | |||||
獨立希臘人黨 | 293,363 | 4.75 | −2.76 | 13 | −7 | |||||
泛希臘社會主義運動-民主陣線 | 289,468 | 4.68 | −7.60 | 13 | −20 | |||||
民主社會主義運動 | 152,225 | 2.46 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
中間派聯盟 | 110,825 | 1.79 | +1.50 | 0 | ±0 | |||||
Teleia | 109,483 | 1.77 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
人民東正教陣線 | 63,690 | 1.03 | −0.55 | 0 | ±0 | |||||
Front of the Greek Anticapitalist Left- MARS | 39,451 | 0.64 | +0.32 | 0 | ±0 | |||||
Greens–民主左翼 | 30,074 | 0.49 | -5.76 | 0 | −17 | |||||
Marxist–Leninist Communist Parties of Greece | 8,033 | 0.13 | +0.01 | 0 | ±0 | |||||
Democratic National Reform Union | 7,608 | 0.12 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
Greek People's Democratic Liberation | 4,789 | 0.08 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
Workers' Revolutionary Party | 2,441 | 0.04 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
Organisation of Internationalist Communists of Greece | 2,206 | 0.04 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
獨立人士 | 1,414 | 0.02 | +0.02 | 0 | ±0 | |||||
National Resistance Movement | 619 | 0.01 | +0.01 | 0 | ±0 | |||||
Groundbreaking Orthodox Solidarity Front | 105 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
Greek White Movement of Today's Ideology | 87 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |||||
Panagrarian Labour Movement of Greece | 27 | 0.00 | ±0.00 | 0 | ±0 | |||||
總數 | 6,181,072 | 100.00 | 300 | ±0 | ||||||
有效票 | 6,181,072 | 97.64 | ||||||||
廢票 | 114,699 | 1.81 | ||||||||
白票 | 34,808 | 0.55 | ||||||||
投票數 / 投票率 | 6,330,579 | 63.87 | ||||||||
棄權數 | ||||||||||
選民人數 | ||||||||||
參考資料
編輯- ↑ (繁體中文)希臘國會否決總統提名導致提前大選
- ↑ (西班牙文)Resultados de las elecciones
- ↑ (英文)Resultados de las elecciones (griego)