珀斯
(由Perth跳轉過嚟)
31°57′21″S 115°51′35″E / 31.9558°S 115.8597°E
珀斯 Perth、Boorloo | |||
---|---|---|---|
| |||
國家 | 澳洲 | ||
建立 | 1829年 | ||
面積 | |||
• 總計 | 6,418 平方公里(2,478 平方英里) | ||
人口(2021年6月30號)[1] | |||
• 總計 | 2,141,834 | ||
• 密度 | 330/平方公里(860/平方英里) | ||
電話字頭 | 0852、0853、0854、08610、08611、08612、08614、08615、08616、08618、08621、08622、08623、08624、08625、08626、08627、08628、08631、08632、08633、08635、08636、08637、08638、08640、08642、08643、08644、08645、08646、08647、08648、08650、08654、08655、08920、08921、08922、08923、08924、08925、08926、08927、08928、08931、08932、08933、08934、08935、08936、08937、08938、08941、08942、08943、08944、08945、08946、08947、08948 | ||
網站 | perth | ||
珀斯(英文:Perth)係澳洲西澳洲嘅首府。成個大珀斯地區喺2022年嘅估計居住人口超過222萬人[2],係澳洲第四大城市。由於地處澳洲大陸西岸地中海氣候地區、溫和嘅氣候同埋天鵝河畔別緻嘅河岸景色,令到珀斯成為非常受歡迎嘅觀光旅遊目的地。
珀斯嘅夏天大約會有成攝氏40度,而冬天嘅上、下晝溫差相當大,有時上晝可以有攝氏20度左右,夜晚就跌到得返3-5度。
參考
編輯- ↑ "Regional population, 2020-21 financial year | Australian Bureau of Statistics" (英文). 2022年3月29號. 喺2022年5月24號搵到.
- ↑ "About the profile areas | Greater Perth | profile.id". 原著喺2022年12月18號歸檔. 喺2024年3月3號搵到.