超強颱風威馬遜 (2014年)
呢版講嘅係2014年嘅超強颱風,想搵其他去颱風威馬遜。
超強颱風威馬遜(粵拼:ciu1 koeng4 toi4 fung1 wai1 maa5 seon3;英文:Typhoon Rammasun,國際編號:1409;聯合颱風警報中心:09W),澳門叫颱風威馬遜(toi4 fung1 wai1 maa5 seon3),係2014年太平洋颱風季第九個起名嘅風暴。
超強颱風威馬遜 Typhoon Rammasun(英文) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
接近巔峰時候嘅颱風威馬遜 | |||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||
形成日期 | 2014年7月10號 | ||||||||||||||||||||||||||
消散日期 | 2014年7月22號 | ||||||||||||||||||||||||||
最低氣壓 | 935 hPa | ||||||||||||||||||||||||||
瞬間最大陣風 | 240 km/h | ||||||||||||||||||||||||||
影響 | |||||||||||||||||||||||||||
財產損失 | 菲律賓3,399,424,192.51披索[1] 中國384億8000萬人民幣[2] 越南600萬美元[3] | ||||||||||||||||||||||||||
死傷人數 | 菲律賓106死1250傷5失蹤[1] 中國大陸62死21失蹤[2] 越南27死[3] | ||||||||||||||||||||||||||
影響地區 | 關島、 密克羅尼西亞 北馬利安納羣島、 菲律賓 中國大陸、 香港、 澳門 越南、 老撾、 緬甸 | ||||||||||||||||||||||||||
備註 | 菲律賓大氣地球物理和天文管理局喺熱帶氣旋離開佢嘅責任範圍之後,冇再更新風速資料 | ||||||||||||||||||||||||||
路徑圖 | |||||||||||||||||||||||||||
颱風路徑圖 | |||||||||||||||||||||||||||
呢個風係2014年太平洋颱風季嘅一部分 |
呢個颱風喺菲律賓叫做Glenda,喺日本叫做平成26年颱風第9號(ping4 sing4 jaa6 luk6 nin4 toi4 fung1 dai6 gau2 hou6;日文:
攷
編輯- ↑ 1.0 1.1 "FINAL REPORT re Effects of Typhoon GLENDA (RAMMASUN)" (PDF). 喺September 16, 2014搵到.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑ 2.0 2.1 中國新聞網。〈台风"威马逊"造成中国62人死亡21人失踪〉。喺2014-07-25搵到。
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|1=
(help) - ↑ 3.0 3.1 〈雷馬遜釀災 越南27死〉。2014-07-22。喺2014-07-22搵到。