Portal:武漢肺炎
武漢肺炎主題
疫情
2024年10月8號更新。
地方 | 確診宗數 | 死亡人數 | |
---|---|---|---|
美國 | 103,436,829 | 1,193,165 | |
中華人民共和國 | 99,373,219 | 122,304 | |
印度 | 45,041,748 | 533,623 | |
法國 | 38,997,490 | 168,091 | |
德國 | 38,437,756 | 174,979 | |
巴西 | 37,511,921 | 702,116 | |
南韓 | 34,571,873 | 35,934 | |
日本 | 33,803,572 | 74,694 | |
意大利 | 26,781,078 | 197,307 | |
英國 | 24,974,629 | 232,112 | |
俄羅斯 | 24,268,728 | 403,188 | |
土耳其 | 17,004,718 | 101,419 | |
西班牙 | 13,980,340 | 121,852 | |
澳洲 | 11,861,161 | 25,236 | |
越南 | 11,624,000 | 43,206 | |
阿根廷 | 10,101,218 | 130,663 | |
荷蘭 | 8,640,008 | 22,986 | |
伊朗 | 7,627,863 | 146,837 | |
墨西哥 | 7,619,458 | 334,551 | |
印尼 | 6,829,399 | 162,059 | |
波蘭 | 6,670,799 | 120,726 | |
哥倫比亞 | 6,391,876 | 142,727 | |
奧地利 | 6,082,444 | 22,534 | |
希臘 | 5,673,681 | 39,258 | |
葡萄牙 | 5,664,109 | 28,809 | |
烏克蘭 | 5,532,777 | 109,920 | |
智利 | 5,401,126 | 62,730 | |
馬來西亞 | 5,309,410 | 37,351 | |
比利時 | 4,872,829 | 34,339 | |
以色列 | 4,841,558 | 12,707 | |
加拿大 | 4,819,055 | 55,282 | |
泰國 | 4,799,180 | 34,715 | |
捷克 | 4,761,919 | 43,509 | |
秘魯 | 4,526,977 | 220,975 | |
瑞士 | 4,457,868 | 14,170 | |
菲律賓 | 4,140,383 | 66,864 | |
南非 | 4,072,765 | 102,595 | |
羅馬尼亞 | 3,541,619 | 68,825 | |
丹麥 | 3,435,679 | 9,693 | |
星加坡 | 3,006,155 | 2,024 | |
瑞典 | 2,755,181 | 27,399 | |
紐西蘭 | 2,639,048 | 4,284 | |
塞爾維亞 | 2,583,470 | 18,057 | |
伊拉克 | 2,465,545 | 25,375 | |
匈牙利 | 2,230,800 | 49,053 | |
孟加拉國 | 2,051,348 | 29,499 | |
斯洛伐克 | 1,878,002 | 21,227 | |
格魯吉亞 | 1,863,615 | 17,150 | |
約旦 | 1,746,997 | 14,122 | |
愛爾蘭共和國 | 1,745,088 | 9,744 | |
巴基斯坦 | 1,580,631 | 30,656 | |
挪威 | 1,512,647 | 5,732 | |
哈薩克 | 1,504,370 | 19,072 | |
芬蘭 | 1,499,712 | 11,466 | |
立陶宛 | 1,369,355 | 9,810 | |
斯洛文尼亞 | 1,356,582 | 10,083 | |
保加利亞 | 1,329,988 | 38,700 | |
克羅地亞 | 1,317,144 | 18,752 | |
摩洛哥 | 1,279,115 | 16,305 | |
波多黎各 | 1,252,713 | 5,938 | |
危地馬拉 | 1,250,371 | 20,203 | |
黎巴嫩 | 1,239,904 | 10,947 | |
哥斯達黎加 | 1,234,701 | 9,372 | |
玻利維亞 | 1,212,147 | 22,387 | |
突尼西亞 | 1,153,361 | 29,423 | |
古巴 | 1,113,662 | 8,530 | |
厄瓜多爾 | 1,077,445 | 36,050 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 1,067,030 | 2,349 | |
巴拿馬 | 1,044,821 | 8,748 | |
烏拉圭 | 1,041,346 | 7,682 | |
蒙古國 | 1,011,489 | 2,136 | |
尼泊爾 | 1,003,450 | 12,031 | |
白俄羅斯 | 994,037 | 7,118 | |
拉脫維亞 | 977,765 | 7,475 | |
沙地阿拉伯 | 841,469 | 9,646 | |
阿塞拜疆 | 835,757 | 10,353 | |
巴拉圭 | 735,759 | 19,880 | |
巴勒斯坦 | 703,228 | 5,708 | |
巴林 | 696,614 | 1,536 | |
塞浦路斯 | 696,410 | 1,451 | |
斯里蘭卡 | 672,798 | 16,907 | |
科威特 | 667,290 | 2,570 | |
多明尼加 | 661,103 | 4,384 | |
緬甸 | 642,885 | 19,494 | |
摩爾多瓦 | 637,520 | 12,245 | |
愛沙尼亞 | 610,471 | 2,998 | |
委內瑞拉 | 552,695 | 5,856 | |
埃及 | 516,023 | 24,830 | |
卡塔爾 | 514,524 | 690 | |
利比亞 | 507,269 | 6,437 | |
埃塞俄比亞 | 501,193 | 7,574 | |
留尼旺 | 494,595 | 921 | |
洪都拉斯 | 472,896 | 11,114 | |
亞美尼亞 | 452,273 | 8,777 | |
波斯尼亞 | 403,666 | 16,392 | |
阿曼 | 399,449 | 4,628 | |
盧森堡 | 393,542 | 1,000 | |
北馬其頓 | 350,924 | 9,978 | |
贊比亞 | 349,842 | 4,077 | |
汶萊 | 347,723 | 179 | |
肯雅 | 344,106 | 5,689 | |
阿爾巴尼亞 | 335,047 | 3,605 | |
波茨華拿 | 330,696 | 2,801 | |
毛厘士 | 328,167 | 1,073 | |
阿爾及利亞 | 272,139 | 6,881 | |
尼日利亞 | 267,188 | 3,155 | |
津巴布韋 | 266,386 | 5,740 | |
黑山 | 251,280 | 2,654 | |
阿富汗 | 235,214 | 7,998 | |
莫三鼻給 | 233,843 | 2,252 | |
馬提尼克 | 230,354 | 1,104 | |
老撾 | 219,060 | 671 | |
冰島 | 210,374 | 186 | |
瓜德羅普 | 203,235 | 1,021 | |
薩爾瓦多 | 201,920 | 4,230 | |
千里達 | 191,496 | 4,390 | |
馬爾代夫 | 186,694 | 316 | |
烏茲別克 | 175,081 | 1,016 | |
納米比亞 | 172,533 | 4,108 | |
烏干達 | 172,154 | 3,632 | |
加納 | 172,062 | 1,462 | |
牙買加 | 157,181 | 3,611 | |
柬埔寨 | 139,319 | 3,056 | |
盧旺達 | 133,264 | 1,468 | |
喀麥隆 | 125,246 | 1,974 | |
馬耳他 | 122,796 | 922 | |
巴巴多斯 | 108,582 | 593 | |
安哥拉 | 107,481 | 1,937 | |
剛果民主共和國 | 101,009 | 1,474 | |
法屬圭亞那 | 98,041 | 413 | |
塞內加爾 | 89,485 | 1,971 | |
馬拉維 | 89,168 | 2,686 | |
吉爾吉斯 | 88,953 | 1,024 | |
象牙海岸 | 88,434 | 835 | |
蘇里南 | 82,501 | 1,406 | |
新喀里多尼亞 | 80,163 | 314 | |
法屬波利尼西亞 | 79,387 | 650 | |
斯威士蘭 | 75,356 | 1,427 | |
圭亞那 | 74,443 | 1,302 | |
伯利茲 | 71,414 | 688 | |
斐濟 | 69,047 | 885 | |
馬達加斯加 | 68,567 | 1,428 | |
澤西島 | 66,391 | 161 | |
維德角 | 64,474 | 417 | |
蘇丹 | 63,993 | 5,046 | |
毛里塔尼亞 | 63,872 | 997 | |
不丹 | 62,697 | 21 | |
敘利亞 | 57,423 | 3,163 | |
布隆迪 | 54,569 | 15 | |
關島 | 52,287 | 419 | |
塞舌爾 | 51,886 | 172 | |
加蓬 | 49,051 | 307 | |
安道爾 | 48,015 | 159 | |
巴布亞新畿內亞 | 46,864 | 670 | |
古拉索島 | 45,883 | 305 | |
阿魯巴島 | 44,224 | 292 | |
坦桑尼亞 | 43,230 | 846 | |
馬約特 | 42,027 | 187 | |
多哥 | 39,530 | 290 | |
巴哈馬 | 39,127 | 849 | |
畿內亞 | 38,572 | 468 | |
馬恩島 | 38,008 | 116 | |
萊索托 | 36,138 | 709 | |
根息島 | 35,326 | 67 | |
法羅群島 | 34,658 | 28 | |
海地 | 34,456 | 860 | |
馬里 | 33,166 | 743 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 31,765 | 65 | |
開曼群島 | 31,472 | 37 | |
聖盧西亞 | 30,282 | 410 | |
貝寧 | 28,036 | 163 | |
索馬里 | 27,334 | 1,361 | |
所羅門群島 | 25,954 | 199 | |
美屬處女羣島 | 25,389 | 132 | |
聖馬連奴 | 25,292 | 126 | |
剛果 | 25,227 | 389 | |
東帝汶 | 23,460 | 138 | |
布基納法索 | 22,139 | 400 | |
列支敦士登 | 21,588 | 89 | |
直布羅陀 | 20,550 | 113 | |
格林納達 | 19,693 | 238 | |
百慕達 | 18,860 | 165 | |
南蘇丹 | 18,823 | 147 | |
塔吉克 | 17,786 | 125 | |
摩納哥 | 17,181 | 67 | |
赤道畿內亞 | 17,130 | 183 | |
薩摩亞 | 17,057 | 31 | |
湯加 | 16,976 | 12 | |
馬蘇群島 | 16,297 | 17 | |
尼加拉瓜 | 16,185 | 245 | |
多米尼克 | 16,047 | 74 | |
吉布提 | 15,690 | 189 | |
中非共和國 | 15,441 | 113 | |
Template:北馬利安納羣島旗資料 | 北馬利安納羣島 | 14,912 | 41 |
甘比亞 | 12,627 | 372 | |
法屬聖馬丁 | 12,324 | 46 | |
萬那杜 | 12,019 | 14 | |
格陵蘭 | 11,971 | 21 | |
也門 | 11,945 | 2,159 | |
加勒比尼德蘭 | 11,922 | 41 | |
荷屬聖馬丁 | 11,051 | 92 | |
厄立特里亞 | 10,189 | 103 | |
聖文森特和格林納丁斯 | 9,674 | 124 | |
畿內亞比紹 | 9,614 | 177 | |
尼日爾 | 9,518 | 315 | |
科摩羅 | 9,109 | 160 | |
安提瓜巴布達 | 9,106 | 146 | |
美屬薩摩亞 | 8,359 | 34 | |
塞拉利昂 | 7,979 | 125 | |
利比利亞 | 7,930 | 294 | |
乍得 | 7,702 | 194 | |
英屬處女羣島 | 7,557 | 64 | |
曲克群島 | 7,345 | 2 | |
特克斯與凱科斯群島 | 6,805 | 40 | |
聖多美及普林西比 | 6,771 | 80 | |
聖傑氏尼維斯 | 6,607 | 46 | |
帛琉 | 6,372 | 10 | |
聖巴多祿繆島 | 5,507 | 5 | |
瑙魯 | 5,393 | 1 | |
基里巴斯 | 5,085 | 24 | |
安圭拉 | 3,904 | 12 | |
瓦利斯及富圖納群島 | 3,760 | 9 | |
聖皮埃爾及密克隆群島 | 3,426 | 2 | |
圖瓦盧 | 2,943 | 1 | |
聖海倫娜、亞森松同崔斯坦達庫尼亞 | 2,166 | 0 | |
福克蘭羣島 | 1,923 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 1,403 | 8 | |
紐埃 | 1,074 | 0 | |
托克勞 | 80 | 0 | |
梵蒂岡 | 26 | 0 | |
皮特凱恩群島 | 4 | 0 | |
北韓 | 0 | 0 | |
土庫曼 | 0 | 0 |
病毒
Page '嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2' not found
社會經濟影響
- 航空業
Page '武漢肺炎疫情對航空業嘅影響' not found
- 金融
Page '2020年俄羅斯–沙特阿拉伯石油價格戰' not found
Page '2020年國際金融恐慌' not found
- 體育
Page '武漢肺炎疫情對體育活動嘅影響' not found
- 電影業
Page '武漢肺炎疫情對電影業嘅影響' not found
主題
相關主題
維基媒體項目
數學(中國數學史 - 概率同統計 - 幾何學) - 物理學 - 化學(有機化學 - 物理化學) - 醫學(武漢肺炎) - 神經科學 - 藥理學 - 生物學(植物- 動物 - 鳥 - 貓 - 狗 - 恐龍 - 新陳代謝 - 真菌 - 藥用植物 - 分子同細胞生物學 - 遺傳學 - 兩棲爬行動物 - 滅絕同瀕危物種)-農業同農學(園藝)- 生態 - 能源(可再生能源) - 可持續發展 - 地球科學(環境 - 火山 - 島嶼) - 災害 - 天文學(太空 - 恆星 - 太陽系 - 火星 - 月球 - 日食)
藝術 - 文化 - 設計 - 飲食 - 攝影 - 建築(中國建築) - 音樂(古典音樂 - 韓國流行音樂 - 電子音樂) - 電影(奧斯卡金像獎 - 星球大戰) - 電視 - 電視劇(幪面超人 - 神秘博士) - 迪士尼 - 漢字文化圈(科舉) - 神話 - 詩歌 - 書 - 文學(紅樓夢) - 舞蹈 - 圖書館同博物館
社會學 - 政治(美國總統) - 政黨(台灣基進-中國共產黨-天水連線-) - 國際關係(聯合國) - 經濟學(錢幣學) - 語言學 - 心理學 - 人類學 - 考古學 - 童軍 - 法律 - 警察同執法 - 教育(大學-中國高校-南開大學-) - 人權 - 共產主義 - 女性主義 - 自由主義 - 無政府主義
</references>